Hügromeeter Stadler Form Selina
Selina on õhuke elegantne hügromeeter, mis mõõdab ka temperatuuri. Smiley märk näitab kas ruumi õhuniiskus on optimaalne. Hügromeetri näidik sisaldab aku oleku indikaatorit ja digitaalset kella.
Selina anduri tolerants on +/- 3%.
Ärge asetage hügromeetrit radiaatori lähedusse ega otse akna kõrvale.
– Matti Walker disain (Šveits) | |||||
– Kellaaeg, õhuniiskuse ja temperatuuri mõõtmine | |||||
– Õhuke 4mm korpus | |||||
– Toide: patarei CR 2016 | |||||
– Komplektis 1 patarei | |||||
– Temperatuurivahemik: -10 C kuni +50 C (+/- 1C) | |||||
– Niiskusvahemik: 10% – 98% (+/- 3%) | |||||
– Mõõdud: 90 x 93 x 38 mm | |||||
– Kaal: 70 g |
Kasutusjuhend: